Meteo / India: vremea si prognoza meteo |
Prognoza meteo pentru Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir, India)
Prognoza meteo pe scurt
Sâmbătă
2 noi32°C 18°C Soare.
detaliiDuminică
3 noi32°C 18°C Soare.
detaliiLuni
4 noi32°C 18°C Soare.
detaliiMarţi
5 noi31°C 18°C Soare.
detaliiMiercuri
6 noi31°C 18°C Soare.
detaliiJoi
7 noi31°C 19°C Soare.
detaliiVineri
8 noi32°C 19°C Soare.
detaliiSâmbătă
9 noi32°C 19°C Soare.
detaliiDuminică
10 noi32°C 20°C Soare.
detalii
Prognoza meteo detaliată
Sâmbătă, 2 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:48 apus: 17:39 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 19°C | 3 km/h | 41% | 0.103% | |
02:30 05:30 | Senin. | 18°C | 5 km/h | 42% | 0.099% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 4 km/h | 34% | 0.101% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 3 km/h | 25% | 0.101% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 6 km/h | 18% | 0.1% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 4 km/h | 24% | 0.101% | |
17:30 20:30 | Senin. | 24°C | 10 km/h | 27% | 0.1% | |
20:30 23:30 | Senin. | 21°C | 9 km/h | 31% | 0.101% |
Duminică, 3 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:49 apus: 17:38 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 20°C | 4 km/h | 33% | 0.1% | |
02:30 05:30 | Senin. | 19°C | 5 km/h | 37% | 0.101% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 4 km/h | 33% | 0.1% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 4 km/h | 23% | 0.099% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 3 km/h | 18% | 0.099% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 2 km/h | 25% | 0.097% | |
17:30 20:30 | Senin. | 24°C | 5 km/h | 26% | 0.099% | |
20:30 23:30 | Senin. | 22°C | 7 km/h | 32% | 0.098% |
Luni, 4 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:49 apus: 17:38 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 20°C | 5 km/h | 35% | 0.098% | |
02:30 05:30 | Senin. | 19°C | 4 km/h | 38% | 0.098% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 2 km/h | 33% | 0.098% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 4 km/h | 21% | 0.098% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 7 km/h | 16% | 0.095% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 5 km/h | 21% | 0.097% | |
17:30 20:30 | Senin. | 23°C | 8 km/h | 25% | 0.099% | |
20:30 23:30 | Senin. | 21°C | 8 km/h | 29% | 0.097% |
Marţi, 5 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:50 apus: 17:37 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 20°C | 5 km/h | 33% | 0.097% | |
02:30 05:30 | Senin. | 19°C | 4 km/h | 37% | 0.097% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 6 km/h | 34% | 0.096% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 10 km/h | 25% | 0.095% | |
11:30 14:30 | Soare. | 31°C | 7 km/h | 19% | 0.095% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 7 km/h | 25% | 0.095% | |
17:30 20:30 | Senin. | 23°C | 12 km/h | 30% | 0.096% | |
20:30 23:30 | Senin. | 21°C | 7 km/h | 35% | 0.095% |
Miercuri, 6 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:51 apus: 17:36 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 20°C | 2 km/h | 41% | 0.094% | |
02:30 05:30 | Senin. | 19°C | 3 km/h | 42% | 0.095% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 2 km/h | 37% | 0.095% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 5 km/h | 25% | 0.092% | |
11:30 14:30 | Soare. | 31°C | 4 km/h | 20% | 0.096% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 5 km/h | 26% | 0.094% | |
17:30 20:30 | Senin. | 24°C | 10 km/h | 30% | 0.094% | |
20:30 23:30 | Senin. | 22°C | 7 km/h | 36% | 0.094% |
Joi, 7 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:52 apus: 17:35 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 20°C | 5 km/h | 40% | 0.093% | |
02:30 05:30 | Senin. | 19°C | 5 km/h | 44% | 0.092% | |
05:30 08:30 | Soare. | 22°C | 7 km/h | 40% | 0.093% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 10 km/h | 27% | 0.093% | |
11:30 14:30 | Soare. | 31°C | 7 km/h | 22% | 0.092% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 8 km/h | 29% | 0.092% | |
17:30 20:30 | Senin. | 24°C | 12 km/h | 35% | 0.092% | |
20:30 23:30 | Senin. | 22°C | 8 km/h | 41% | 0.09% |
Vineri, 8 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:53 apus: 17:34 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 21°C | 4 km/h | 43% | 0.092% | |
02:30 05:30 | Parţial noros. | 20°C | 7 km/h | 45% | 0.092% | |
05:30 08:30 | Soare. | 23°C | 6 km/h | 40% | 0.092% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 9 km/h | 29% | 0.091% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 5 km/h | 25% | 0.091% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 6 km/h | 32% | 0.091% | |
17:30 20:30 | Senin. | 25°C | 9 km/h | 37% | 0.091% | |
20:30 23:30 | Senin. | 22°C | 7 km/h | 42% | 0.091% |
Sâmbătă, 9 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:54 apus: 17:34 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 21°C | 5 km/h | 44% | 0.091% | |
02:30 05:30 | Senin. | 20°C | 6 km/h | 47% | 0.09% | |
05:30 08:30 | Soare. | 23°C | 8 km/h | 42% | 0.09% | |
08:30 11:30 | Soare. | 29°C | 10 km/h | 30% | 0.09% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 7 km/h | 26% | 0.09% | |
14:30 17:30 | Soare. | 27°C | 6 km/h | 32% | 0.087% | |
17:30 20:30 | Senin. | 25°C | 11 km/h | 38% | 0.089% | |
20:30 23:30 | Senin. | 23°C | 9 km/h | 42% | 0.089% |
Duminică, 10 noiembrie | Pindi Charkan Kalan (Jammu and Kashmir) răsărit: 06:55 apus: 17:33 |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:30 02:30 | Senin. | 21°C | 5 km/h | 44% | 0.088% | |
02:30 05:30 | Senin. | 20°C | 8 km/h | 47% | 0.088% | |
05:30 08:30 | Soare. | 23°C | 9 km/h | 41% | 0.089% | |
08:30 11:30 | Soare. | 30°C | 12 km/h | 31% | 0.089% | |
11:30 14:30 | Soare. | 32°C | 10 km/h | 27% | 0.088% | |
14:30 17:30 | Soare. | 28°C | 9 km/h | 34% | 0.087% | |
17:30 20:30 | Senin. | 25°C | 12 km/h | 40% | 0.088% | |
20:30 23:30 | Senin. | 23°C | 7 km/h | 44% | 0.088% |
Pindi Charkan Kalan (latitudine 32°30'N, longitudine 074°51'E)
Pindi Charkan Kalan - alte localităţi apropiate: Kathar (2.4 km), Arnīa (5 km), Swankha (8.7 km), Laswara (9.4 km), Ratnal (10 km), Gho Manhasan (12 km), Khour (12 km), Dablehar (12 km), Kharian (12 km), Bishna (13 km), Palli (13 km).
Vezi prognozele meteo pentru alte localităţi din India
Prognozele meteo pentru alte localităţi:
Pindrai19°C ... 31°C
Soare.
Pindwāra21°C ... 33°C
Soare.
Pinjar21°C ... 32°C
Soare.
Pinjaur17°C ... 28°C
Soare.
Pipalgaon23°C ... 34°C
Soare.
Pipalrawan20°C ... 33°C
Soare.
Pipariya20°C ... 32°C
Soare.
Pipili23°C ... 32°C
Soare.
Pipla20°C ... 31°C
Soare.
Pīpār23°C ... 34°C
Soare.