Meteo / Coreea de Sud: vremea si prognoza meteo |
Prognoza meteo pentru Tonghae (Kangwŏn, Coreea de Sud)
Vezi prognozele meteo pentru alte localităţi din Coreea de Sud
Prognoza meteo pe scurt
Vineri
31 ian3°C -8°C Cer aproape total acoperit.
detaliiSâmbătă
1 feb0°C -4°C Şanse de ninsoare uşoară dimineaţă şi după-amiază.
detaliiDuminică
2 feb4°C -5°C Cer predominant noros.
detaliiLuni
3 feb-1°C -10°C Predominant soare.
detaliiMarţi
4 feb-4°C -12°C Soare.
detaliiMiercuri
5 feb-3°C -11°C Predominant soare.
detaliiJoi
6 feb-2°C -10°C Şanse de ninsoare noaptea târziu.
detaliiVineri
7 feb-4°C -14°C Soare.
detaliiSâmbătă
8 feb-5°C -15°C Soare.
detalii
Prognoza meteo detaliată
Joi, 30 ianuarie | răsărit: 07:30 apus: 17:43 |
Soare. Vânt: 19 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
12:00 15:00 | Soare. | 0°C | 19 km/h | 33% | 0.285% | |
15:00 18:00 | În general senin, cu câţiva nori trecători. | -4°C | 10 km/h | 52% | 0.285% | |
18:00 21:00 | Senin. | -7°C | 13 km/h | 65% | 0.286% | |
21:00 00:00 | Senin. | -7°C | 13 km/h | 67% | 0.287% |
Vineri, 31 ianuarie | răsărit: 07:29 apus: 17:44 |
Minima în jurul valorii de -8°C, maxima în jurul valorii de 3°C. Cer aproape total acoperit. Vânt: 14 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -8°C | 14 km/h | 64% | 0.288% | |
03:00 06:00 | Acoperit. | -7°C | 14 km/h | 60% | 0.29% | |
06:00 09:00 | Acoperit. | -4°C | 11 km/h | 52% | 0.291% | |
09:00 12:00 | Acoperit. | 2°C | 8 km/h | 48% | 0.291% | |
12:00 15:00 | Acoperit. | 3°C | 7 km/h | 50% | 0.292% | |
15:00 18:00 | Aproape total acoperit. | -2°C | 7 km/h | 77% | 0.292% | |
18:00 21:00 | Acoperit. | -2°C | 8 km/h | 78% | 0.292% | |
21:00 00:00 | Acoperit. | -2°C | 7 km/h | 77% | 0.292% |
Sâmbătă, 1 februarie | răsărit: 07:28 apus: 17:45 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 0°C. Şanse de ninsoare uşoară dimineaţă (între 09:00 şi 12:00) şi în partea a doua a după-amiezii (între 15:00 şi 18:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.75 mm. Cer aproape total acoperit. Vânt: 7 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Acoperit. | -1°C | 4 km/h | 78% | 0.293% | |
03:00 06:00 | Acoperit. | -2°C | 3 km/h | 81% | 0.293% | |
06:00 09:00 | Acoperit. | -1°C | 4 km/h | 78% | 0.293% | |
09:00 12:00 | Şanse de ninsoare uşoară. Precipitaţii: 0.375 mm. | 0°C | 7 km/h | 91% | 0.293% | |
12:00 15:00 | Acoperit. Precipitaţii: 0.1875 mm. | -0°C | 7 km/h | 87% | 0.293% | |
15:00 18:00 | Şanse de ninsoare uşoară. Precipitaţii: 0.125 mm. | -1°C | 4 km/h | 95% | 0.293% | |
18:00 21:00 | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. Precipitaţii: 0.0625 mm. | -3°C | 5 km/h | 95% | 0.292% | |
21:00 00:00 | Parţial noros. | -3°C | 5 km/h | 93% | 0.292% |
Duminică, 2 februarie | răsărit: 07:27 apus: 17:46 |
Minima în jurul valorii de -5°C, maxima în jurul valorii de 4°C. Cer predominant noros. Vânt: 9 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -4°C | 5 km/h | 92% | 0.293% | |
03:00 06:00 | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. | -4°C | 5 km/h | 93% | 0.293% | |
06:00 09:00 | Acoperit. | -1°C | 4 km/h | 78% | 0.294% | |
09:00 12:00 | Acoperit. | 4°C | 2 km/h | 58% | 0.294% | |
12:00 15:00 | Soare. | 3°C | 4 km/h | 63% | 0.293% | |
15:00 18:00 | Acoperit. | -1°C | 1 km/h | 92% | 0.292% | |
18:00 21:00 | Acoperit. | -1°C | 8 km/h | 86% | 0.29% | |
21:00 00:00 | Acoperit. | -2°C | 9 km/h | 88% | 0.289% |
Luni, 3 februarie | răsărit: 07:26 apus: 17:48 |
Minima în jurul valorii de -10°C, maxima în jurul valorii de -1°C. Predominant soare. Vânt: 27 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Acoperit. | -2°C | 9 km/h | 82% | 0.288% | |
03:00 06:00 | Senin. | -4°C | 11 km/h | 65% | 0.288% | |
06:00 09:00 | Soare. | -3°C | 16 km/h | 50% | 0.287% | |
09:00 12:00 | Soare. | -2°C | 27 km/h | 35% | 0.285% | |
12:00 15:00 | Soare. | -3°C | 27 km/h | 35% | 0.282% | |
15:00 18:00 | Senin. | -7°C | 20 km/h | 47% | 0.281% | |
18:00 21:00 | Senin. | -9°C | 16 km/h | 53% | 0.281% | |
21:00 00:00 | Senin. | -10°C | 17 km/h | 59% | 0.281% |
Marţi, 4 februarie | răsărit: 07:26 apus: 17:49 |
Minima în jurul valorii de -12°C, maxima în jurul valorii de -4°C. Soare. Vânt: 17 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -11°C | 13 km/h | 61% | 0.282% | |
03:00 06:00 | Senin. | -12°C | 12 km/h | 61% | 0.283% | |
06:00 09:00 | Soare. | -10°C | 12 km/h | 49% | 0.285% | |
09:00 12:00 | Soare. | -6°C | 15 km/h | 30% | 0.286% | |
12:00 15:00 | Soare. | -5°C | 17 km/h | 31% | 0.286% | |
15:00 18:00 | Senin. | -8°C | 16 km/h | 49% | 0.287% | |
18:00 21:00 | Senin. | -9°C | 15 km/h | 54% | 0.287% | |
21:00 00:00 | Senin. | -10°C | 15 km/h | 54% | 0.288% |
Miercuri, 5 februarie | răsărit: 07:25 apus: 17:50 |
Minima în jurul valorii de -11°C, maxima în jurul valorii de -3°C. Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.0625 mm. Predominant soare. Vânt: 23 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -11°C | 18 km/h | 53% | 0.29% | |
03:00 06:00 | Senin. | -11°C | 16 km/h | 54% | 0.291% | |
06:00 09:00 | Soare. | -9°C | 16 km/h | 39% | 0.292% | |
09:00 12:00 | Soare. | -4°C | 23 km/h | 22% | 0.291% | |
12:00 15:00 | Acoperit. | -3°C | 22 km/h | 35% | 0.291% | |
15:00 18:00 | Câţiva nori trecători. Precipitaţii: 0.0625 mm. | -6°C | 10 km/h | 70% | 0.291% | |
18:00 21:00 | Senin. | -6°C | 15 km/h | 60% | 0.292% | |
21:00 00:00 | Senin. | -8°C | 19 km/h | 50% | 0.292% |
Joi, 6 februarie | răsărit: 07:24 apus: 17:51 |
Minima în jurul valorii de -10°C, maxima în jurul valorii de -2°C. Şanse de ninsoare noaptea târziu (după ora 21:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 2.9375 mm. Perioade cu soare şi perioade cu nori. Vânt: 27 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -9°C | 24 km/h | 51% | 0.293% | |
03:00 06:00 | Senin. | -10°C | 23 km/h | 35% | 0.293% | |
06:00 09:00 | Soare. | -8°C | 27 km/h | 31% | 0.294% | |
09:00 12:00 | Soare. | -4°C | 25 km/h | 31% | 0.294% | |
12:00 15:00 | Acoperit. | -3°C | 22 km/h | 47% | 0.293% | |
15:00 18:00 | Parţial noros. Precipitaţii: 0.25 mm. | -4°C | 12 km/h | 78% | 0.293% | |
18:00 21:00 | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. Precipitaţii: 0.5 mm. | -4°C | 15 km/h | 67% | 0.293% | |
21:00 00:00 | Şanse de ninsoare. Precipitaţii: 2.1875 mm. | -5°C | 6 km/h | 91% | 0.293% |
Vineri, 7 februarie | răsărit: 07:23 apus: 17:52 |
Minima în jurul valorii de -14°C, maxima în jurul valorii de -4°C. Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.875 mm. Soare. Vânt: 42 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. Precipitaţii: 0.75 mm. | -5°C | 23 km/h | 78% | 0.293% | |
03:00 06:00 | Parţial noros. Precipitaţii: 0.125 mm. | -11°C | 27 km/h | 66% | 0.294% | |
06:00 09:00 | Soare. | -13°C | 42 km/h | 57% | 0.294% | |
09:00 12:00 | Soare. | -9°C | 40 km/h | 50% | 0.294% | |
12:00 15:00 | Soare. | -8°C | 31 km/h | 42% | 0.293% | |
15:00 18:00 | Senin. | -12°C | 28 km/h | 57% | 0.293% | |
18:00 21:00 | Senin. | -14°C | 22 km/h | 58% | 0.294% | |
21:00 00:00 | Senin. | -14°C | 22 km/h | 53% | 0.295% |
Sâmbătă, 8 februarie | răsărit: 07:22 apus: 17:53 |
Minima în jurul valorii de -15°C, maxima în jurul valorii de -5°C. Soare. Vânt: 25 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
00:00 03:00 | Senin. | -14°C | 22 km/h | 47% | 0.296% | |
03:00 06:00 | Senin. | -15°C | 16 km/h | 55% | 0.296% | |
06:00 09:00 | Soare. | -13°C | 15 km/h | 48% | 0.297% | |
09:00 12:00 | Soare. | -7°C | 21 km/h | 33% | 0.297% | |
12:00 15:00 | Soare. | -6°C | 25 km/h | 35% | 0.296% | |
15:00 18:00 | Senin. | -9°C | 23 km/h | 51% | 0.296% | |
18:00 21:00 | Senin. | -10°C | 21 km/h | 44% | 0.296% | |
21:00 00:00 | Senin. | -12°C | 12 km/h | 62% | 0.296% |
Tonghae (latitudine 37°29'N, longitudine 129°07'E)
Tonghae: Alte denumiri sau variante de ortografie
Donghae.