Meteo / Massachusetts: vremea si prognoza meteo |
Prognoza meteo pentru Gloucester (Massachusetts)
Vezi prognozele meteo pentru alte localităţi din Massachusetts
Prognoza meteo pe scurt
Duminică
6 apr10°C 4°C Şanse de ploaie dimineaţă.
detaliiLuni
7 apr8°C 2°C Şanse de ploaie la diverse ore. Şanse de ninsoare aproape toată ziua.
detaliiMarţi
8 apr4°C -1°C Şanse de ploaie uşoară înainte de răsărit.
detaliiMiercuri
9 apr7°C -2°C Perioade cu soare şi perioade cu nori.
detaliiJoi
10 apr9°C 2°C Şanse de ploaie uşoară noaptea târziu.
detaliiVineri
11 apr14°C 7°C Şanse de ploaie înainte de răsărit.
detaliiSâmbătă
12 apr11°C 7°C Şanse de ploaie aproape toată ziua.
detaliiDuminică
13 apr12°C 5°C Şanse de ploaie înainte de răsărit şi după-amiază.
detaliiLuni
14 apr8°C 4°C Cer predominant noros.
detalii
Prognoza meteo detaliată
Sâmbătă, 5 aprilie | răsărit: 06:20 apus: 19:11 |
![]() | Şanse de ploaie aproape toată ziua (după ora 08:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 5.25 mm. Cer acoperit. Vânt: 26 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
11:00 14:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.125 mm. | 5°C | 24 km/h | 80% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 2.75 mm. | 3°C | 25 km/h | 95% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 1.5625 mm. | 5°C | 26 km/h | 91% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.8125 mm. | 5°C | 26 km/h | 94% | N/A |

Duminică, 6 aprilie | răsărit: 06:18 apus: 19:13 |
![]() | Minima în jurul valorii de 4°C, maxima în jurul valorii de 10°C. Şanse de ploaie toată noaptea şi toată dimineaţa (până la ora 11:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 5.375 mm. Cer acoperit. Vânt: 20 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 1.6875 mm. | 6°C | 15 km/h | 97% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.5 mm. | 6°C | 8 km/h | 99% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.6875 mm. | 6°C | 11 km/h | 98% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 1.8125 mm. | 7°C | 9 km/h | 92% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Aproape total acoperit. Precipitaţii: 0.6875 mm. | 8°C | 18 km/h | 87% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. | 9°C | 20 km/h | 74% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Acoperit. | 7°C | 17 km/h | 76% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Acoperit. | 6°C | 10 km/h | 70% | N/A |

Luni, 7 aprilie | răsărit: 06:16 apus: 19:14 |
![]() | Minima în jurul valorii de 2°C, maxima în jurul valorii de 8°C. Şanse de ploaie dimineaţă devreme (între 02:00 şi 08:00) şi din nou în cursul nopţii (după ora 20:00). Şanse de ninsoare cea mai mare parte a zilei (de la ora 08:00 până la ora 20:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 10.3125 mm. Cer acoperit. Vânt: 22 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Acoperit. | 5°C | 11 km/h | 66% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 1 mm. | 4°C | 12 km/h | 86% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 3.25 mm. | 2°C | 19 km/h | 99% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Şanse de ninsoare. Precipitaţii: 2.625 mm. | 2°C | 21 km/h | 100% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Şanse de ninsoare. Precipitaţii: 2.125 mm. | 2°C | 22 km/h | 98% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Şanse de ninsoare. Precipitaţii: 1.0625 mm. | 2°C | 16 km/h | 97% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Şanse de ninsoare uşoară. Precipitaţii: 0.125 mm. | 2°C | 10 km/h | 97% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.125 mm. | 3°C | 1 km/h | 92% | N/A |

Marţi, 8 aprilie | răsărit: 06:15 apus: 19:15 |
![]() | Minima în jurul valorii de -1°C, maxima în jurul valorii de 4°C. Şanse de ploaie uşoară înainte de răsărit (între 02:00 şi 05:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.5625 mm. Cer mai mult noros decât cu soare. Vânt: 37 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.125 mm. | 3°C | 6 km/h | 96% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.125 mm. | 3°C | 12 km/h | 91% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Soare. Precipitaţii: 0.25 mm. | 3°C | 26 km/h | 81% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Parţial noros. | 3°C | 34 km/h | 60% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Acoperit. | 3°C | 37 km/h | 56% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Câţiva nori trecători. Precipitaţii: 0.0625 mm. | 3°C | 37 km/h | 49% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Senin. | 1°C | 33 km/h | 55% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Senin. | -1°C | 30 km/h | 56% | N/A |

Miercuri, 9 aprilie | răsărit: 06:13 apus: 19:16 |
![]() | Minima în jurul valorii de -2°C, maxima în jurul valorii de 7°C. Perioade cu soare şi perioade cu nori. Vânt: 28 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Senin. | -2°C | 28 km/h | 58% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Senin. | -1°C | 28 km/h | 60% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Soare. | -1°C | 27 km/h | 53% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Soare. | 3°C | 25 km/h | 41% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Acoperit. | 6°C | 21 km/h | 36% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. | 7°C | 17 km/h | 40% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Senin. | 4°C | 14 km/h | 52% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Senin. | 3°C | 11 km/h | 54% | N/A |

Joi, 10 aprilie | răsărit: 06:11 apus: 19:17 |
![]() | Minima în jurul valorii de 2°C, maxima în jurul valorii de 9°C. Şanse de ploaie uşoară noaptea târziu (după ora 20:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.75 mm. Cer acoperit. Vânt: 33 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Acoperit. | 2°C | 15 km/h | 61% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Acoperit. | 3°C | 17 km/h | 71% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Acoperit. | 5°C | 25 km/h | 72% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Aproape total acoperit. | 7°C | 30 km/h | 55% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Acoperit. | 9°C | 33 km/h | 52% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. | 7°C | 28 km/h | 66% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.0625 mm. | 7°C | 28 km/h | 72% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.6875 mm. | 7°C | 23 km/h | 84% | N/A |

Vineri, 11 aprilie | răsărit: 06:10 apus: 19:18 |
![]() | Minima în jurul valorii de 7°C, maxima în jurul valorii de 14°C. Şanse de ploaie înainte de răsărit (până la ora 05:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 6.0625 mm. Cer acoperit. Vânt: 29 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 3 mm. | 7°C | 22 km/h | 93% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 2.8125 mm. | 7°C | 17 km/h | 94% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.25 mm. | 8°C | 22 km/h | 87% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Acoperit. | 10°C | 24 km/h | 85% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Acoperit. | 13°C | 26 km/h | 74% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. | 13°C | 29 km/h | 76% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Acoperit. | 11°C | 28 km/h | 84% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Acoperit. | 11°C | 24 km/h | 88% | N/A |

Sâmbătă, 12 aprilie | răsărit: 06:08 apus: 19:19 |
![]() | Minima în jurul valorii de 7°C, maxima în jurul valorii de 11°C. Şanse de ploaie în cursul dimineţii şi în prima parte a după-amiezii (între 02:00 şi 14:00) şi din nou în cursul serii (după ora 17:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 11.5 mm. Cer acoperit. Vânt: 19 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.0625 mm. | 10°C | 14 km/h | 96% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.6875 mm. | 10°C | 11 km/h | 99% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.1875 mm. | 10°C | 2 km/h | 100% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 2.3125 mm. | 10°C | 9 km/h | 100% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.5625 mm. | 9°C | 10 km/h | 98% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.5625 mm. | 7°C | 14 km/h | 99% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 2.1875 mm. | 7°C | 13 km/h | 99% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 4.9375 mm. | 10°C | 19 km/h | 100% | N/A |

Duminică, 13 aprilie | răsărit: 06:06 apus: 19:21 |
![]() | Minima în jurul valorii de 5°C, maxima în jurul valorii de 12°C. Şanse de ploaie înainte de răsărit (până la ora 05:00) şi toată după-amiaza (de la ora 11:00 la 17:00). Cantitatea estimată de precipitaţii: 3.8125 mm. Cer aproape total acoperit. Vânt: 30 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Şanse de ploaie. Precipitaţii: 2.0625 mm. | 9°C | 9 km/h | 100% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.4375 mm. | 9°C | 16 km/h | 100% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.125 mm. | 10°C | 23 km/h | 98% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Acoperit. | 11°C | 20 km/h | 94% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.0625 mm. | 12°C | 21 km/h | 90% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Şanse de ploaie uşoară. Precipitaţii: 0.4375 mm. | 9°C | 21 km/h | 91% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Senin. Precipitaţii: 0.6875 mm. | 6°C | 23 km/h | 82% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Predominant noros. | 5°C | 30 km/h | 80% | N/A |

Luni, 14 aprilie | răsărit: 06:05 apus: 19:22 |
![]() | Minima în jurul valorii de 4°C, maxima în jurul valorii de 8°C. Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.0625 mm. Cer predominant noros. Vânt: 33 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | ![]() | Acoperit. | 6°C | 29 km/h | 76% | N/A |
02:00 05:00 | ![]() | Predominant senin. | 5°C | 33 km/h | 71% | N/A |
05:00 08:00 | ![]() | Soare. | 5°C | 33 km/h | 68% | N/A |
08:00 11:00 | ![]() | Acoperit. | 6°C | 30 km/h | 57% | N/A |
11:00 14:00 | ![]() | Acoperit. | 7°C | 33 km/h | 55% | N/A |
14:00 17:00 | ![]() | Acoperit. Precipitaţii: 0.0625 mm. | 8°C | 32 km/h | 57% | N/A |
17:00 20:00 | ![]() | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. | 5°C | 30 km/h | 64% | N/A |
20:00 23:00 | ![]() | Acoperit. | 4°C | 32 km/h | 71% | N/A |

Gloucester (latitudine 42°38'N, longitudine 070°41'W)