Franta: vremea si prognoza meteo


Agen: 23°C, umiditate 23% (18:00)
Ajaccio: 19°C, umiditate 25% (18:00)
Albert Bray: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Angouleme Brie Champniers: 17°C, umiditate 36% (18:00)
Annecy, Meythet, Haute-Savoie: 11°C, umiditate 50%, nori towering cumulus; cer complet acoperit de nori (18:00)
Aurillac: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Avignon: 17°C, umiditate 45%, nori towering cumulus; cer complet acoperit de nori (18:00)
Avord: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Bale-Mulhouse: 12°C, umiditate 43%; cer predominant senin (18:00)
Bastia: 14°C, umiditate 54%; cer predominant noros (18:00)
Beauvais: 14°C, umiditate 41% (18:00)
Bergerac: 22°C, umiditate 24% (18:00)
Beziers / Vias: 17°C, umiditate 48% (18:00)
Biarritz: 20°C, umiditate 45% (18:00)
Bordeaux / Merignac: 23°C, umiditate 20% (18:00)
Brest: 18°C, umiditate 45% (18:00)
Caen: 16°C, umiditate 38% (18:00)
Calvi: 16°C, umiditate 36%; cer predominant senin (18:00)
Cannes: 15°C, umiditate 47% (18:00)
Carcassonne: 16°C, umiditate 47% (18:00)
Cazaux: 23°C, umiditate 23% (18:00)
Chalons-Vatry: 12°C, umiditate 43% (18:00)
Chambery / Aix-Les-Bains: 14°C, umiditate 44%, nori towering cumulus; cer parţial înnorat (18:00)
Chateauroux: 15°C, umiditate 38% (18:00)
Cherbourg / Maupertus: 11°C, umiditate 66% (18:00)
Clermont-Ferrand: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Cognac: 18°C, umiditate 36% (18:00)
Dax: 24°C, umiditate 23% (18:00)
Deauville - Saint-Gatien Airport: 15°C, umiditate 38% (18:00)
Dijon: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Dinard: 17°C, umiditate 41% (18:00)
Dole Tavaux: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Evreux: 15°C, umiditate 38% (18:00)
Figari: 16°C, umiditate 41%; cer predominant noros (18:00)
Grenoble / St. Geoirs: 13°C, umiditate 47%; cer predominant noros (18:00)
Hihifo Ile Wallis: 26°C, umiditate 88%, nori cumulonimbus; cer parţial înnorat (04:00)
Hyeres: 14°C, umiditate 47% (18:00)
Istres: 16°C, umiditate 36% (18:00)
La Heve: 15°C, umiditate 38% (18:00)
La Roche-Sur-Yon: 17°C, umiditate 36% (18:00)
La Rochelle: 18°C, umiditate 36% (18:00)
Landivisiau: 17°C, umiditate 45% (18:00)
Lann Bihoue: 18°C, umiditate 34% (18:00)
Lannion / Servel: 14°C, umiditate 54% (18:00)
Lanveoc Poulmic: 19°C, umiditate 37% (18:00)
Le Luc: 14°C, umiditate 50% (18:00)
Le Mans: 16°C, umiditate 36% (18:00)
Le Puy: 10°C, umiditate 49%; cer predominant noros (18:00)
Lille: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Limoges: 15°C, umiditate 33% (18:00)
Luxeuil: 13°C, umiditate 37% (18:00)
Lyon / Bron: 14°C, umiditate 44% (18:00)
Lyon / Satolas: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Marce, Angers, Loire: 16°C, umiditate 38% (18:00)
Marseille / Marignane: 15°C, umiditate 47%, nori towering cumulus (18:00)
Melun: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Metz-Nancy-Lorraine: 12°C, umiditate 43% (18:00)
Mont-De-Marsan: 23°C, umiditate 25% (18:00)
Montpellier: 16°C, umiditate 67%; cer predominant senin (18:00)
Nancy / Essey: 12°C, umiditate 43% (18:00)
Nancy / Ochey: 12°C, umiditate 40% (18:00)
Nantes: 17°C, umiditate 33% (18:00)
Nevers: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Nice: 16°C, umiditate 41% (18:00)
Nimes / Garons: 16°C, umiditate 47% (18:00)
Orange: 18°C, umiditate 34%, nori towering cumulus (18:00)
Orleans: 14°C, umiditate 38% (18:00)
Paris: 14°C, umiditate 33% (18:00)
Paris / Le Bourget: 14°C, umiditate 33% (18:00)
Paris-Orly: 14°C, umiditate 33% (18:00)
Pau: 22°C, umiditate 32% (18:00)
Perpignan: 16°C, umiditate 63% (18:00)
Poitiers: 16°C, umiditate 36% (18:00)
Pontoise: 14°C, umiditate 41% (18:00)
Quimper: 18°C, umiditate 36% (18:00)
Rennes: 17°C, umiditate 36% (18:00)
Rodez: 18°C, umiditate 34% (18:00)
Romorantin: 15°C, umiditate 38% (18:00)
Rouen: 14°C, umiditate 41% (18:00)
Saint-Brieuc: 14°C, umiditate 54% (18:00)
Saint-Yan: 12°C, umiditate 40% (18:00)
Salon: 15°C, umiditate 51%, nori towering cumulus (18:00)
Solenzara: 16°C, umiditate 44%; cer predominant noros (18:00)
St-Dizier: 13°C, umiditate 37% (18:00)
St-Etienne Boutheon: 12°C, umiditate 43% (18:00)
St-Nazaire: 17°C, umiditate 39% (18:00)
Strasbourg: 13°C, umiditate 43% (18:00)
Tarbes Ossun Lourdes: 20°C, umiditate 39% (18:00)
Toul / Rosieres: 20°C, umiditate 24% (18:00)
Toulouse / Blagnac: 20°C, umiditate 37%; cer predominant senin (18:00)
Toulouse / Francazal: 20°C, umiditate 32% (18:00)
Tours: 14°C, umiditate 44% (18:00)
Toussus Le Noble: 14°C, umiditate 35% (18:00)
Troyes: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Vichy: 13°C, umiditate 40% (18:00)
Villacoublay: 13°C, umiditate 37% (18:00)